Wilhelm Selvedge Chino Sizing
| Size | Waist | Thigh | Front Rise | Back Rise | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15.5" | 12.5" | 10.5" | 14" | 7.25" | 35" |
| 31 | 16" | 13" | 10.75" | 14.5" | 7.5" | 35" |
| 32 | 16.5" | 13.25" | 11" | 15" | 7.75" | 35" |
| 33 | 17" | 13.5" | 11.25" | 15.5" | 8" | 35" |
| 34 | 17.5" | 13.75" | 11.5" | 16" | 8.25" | 35" |
| 35 | 18" | 14" | 11.75" | 16.5" | 8.5" | 35" |
| 36 | 18.5" | 14.5" | 12" | 17" |
9" | 35" |
| 37 | 19" | 14.75" | 12.25" | 17.5" | 9.25" | 35" |
| 38 | 19.5" | 15" | 12.5" | 18" | 9.5" | 35" |
